| Makita ID | UB003CZ |
|---|---|
| Faktor akustickej neistoty (K) | 2,0 dB (A) |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 82,2 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 93,1 dB (A) |
| Hmotnosť (EPTA) | 2,8 – 3,1 kg |
| Max. prietok vzduchu | (s PDC1500): 17,6 m3/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | 309,6 km/h |
| Max. sila fúkania | (s PDC1500): 24 N |
| Menovité napätie batérie | 36 V |
| Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 913 - 1 013 x 178 x 298 mm |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | |
| Trieda tesnenia | WetGuard / IPX4 |
| Voľnobežné otáčky | 0 – 22 100 min-1 |
| Obsah balenia | Dýza koncová 72 mm Popruh pre zavesenie na PDC1500 / PDC1200 |