| Makita ID | DUR192LZ |
|---|---|
| BL motor | Áno |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 1,9 dB (A) |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 74,8 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 87,8 dB (A) |
| Hmotnosť | 4.45 kg |
| Max. výkon (18V/6Ah) | 460 W |
| Menovité napätie batérie | 18 V |
| Motorová brzda | Áno |
| Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 1670 x 186 x 2436 mm |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | |
| Tvar rukoväte | C |
| Typ batérie | Li-ion |
| Veľkosť vretena | M10 x 1,25 l |
| Voľnobežné otáčky | 4500 min-1 |
| Čistá hmotnosť | 2,7 kg |
| Šírka rezu | (nylonová niť) 300 mm |
| Obsah balenia | Popruh jednoramenný Žacia hlava Kľúč inbusový 4 |