| Makita ID | DUR192LZ |
|---|---|
| Faktor akustickej neistoty (K) | 1,9 dB (A) |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 74,8 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | - dB (A) |
| Hmotnosť | 4.45 kg |
| Hmotnosť (EPTA) | 2,3 - 3 kg |
| Maximálny výkon | 460 W |
| Menovité napätie batérie | 18 V |
| Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 1 658 x 186 x 246 mm |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | |
| Voľnobežné otáčky : 1. stupeň | 6 000 min-1 |
| Voľnobežné otáčky : 2. stupeň | 4 500 min-1 |
| Vŕtanie nôž kov | - mm |
| Závit vretena | M8 x 1,25 LH |
| Šírka záberu žacia hlava | 300 mm |
| Obsah balenia | Popruh jednoramenný Žacia hlava Kľúč inbusový 4 |