Píla na kovy GCO 14-24 J, Náročné nasadenie a odolnosť, Vysoká preťažiteľnosť na najnáročnejšie nasadenie, Využiteľnosť rezacieho kotúča vyššia o 20 %, Plynulý, hladší štart, Konštrukcia základne, s ohľadom na iskry má 1 kovom zosilnenú základňu, 3 plastové základne
BOSCH ID | 0601B37200 |
---|---|
Hmotnosť | 18,1 kg |
Kapacita rezania L-profil 0º, výška | 130 mm |
Kapacita rezania L-profil 0º, šírka | 130 mm |
Kapacita rezania L-profil 45º úkos, výška | 115 mm |
Kapacita rezania L-profil 45º úkos, šírka | 115 mm |
Kapacita rezania obdĺžnik 0º, výška | 100 mm |
Kapacita rezania obdĺžnik 0º, šírka | 196 mm |
Kapacita rezania obdĺžnik 45º úkos, výška | 107 mm |
Kapacita rezania obdĺžnik 45º úkos, šírka | 115 mm |
Kapacita rezania štvorhran 0º, výška | 119 mm |
Kapacita rezania štvorhran 0º, šírka | 119 mm |
Kapacita rezania štvorhran 45º úkos, výška | 110 mm |
Kapacita rezania štvorhran 45º úkos, šírka | 110 mm |
Kapacita rezu L-profil 0º | 130 x 130 mm |
Kapacita rezu L-profil 45º zošikmenie | 115 x 115 mm |
Kapacita rezu obdĺžnik 0º | 100 x 196 mm |
Kapacita rezu obdĺžnik 45º zošikmenie | 107 x 115 mm |
Kapacita rezu štvorhran 0º | 119 x 119 mm |
Kapacita rezu štvorhran 45º zošikmenie | 110 x 110 mm |
Menovitý príkon | 2.400 W |
Novinka | nie |
Novinka do | 01.07.2019 |
Oblasti využitia | |
Rezanie železných kovov | |
Otvor rezacích kotúčov | 25,4 mm |
Prínosy pre používateľa vrátane tzv. dôvodu dôvery (BE) | Vysoká preťažiteľnosť na najnáročnejšie nasadenie, Využiteľnosť rezacieho kotúča vyššia o 20 %, Plynulý, hladší štart, Konštrukcia základne, s ohľadom na iskry má 1 kovom zosilnen |
Rezacie kotúče – Ø | 355 mm |
Rozmery balenia (dĺžka) | 562 mm |
Rozmery balenia (výška) | 332 mm |
Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška) | 452 x 562 x 332 mm |
Rozmery balenia (šírka) | 452 mm |
Rozmery náradia (dĺžka) | 520 mm |
Rozmery náradia (výška) | 400 mm |
Rozmery náradia (šírka x dĺžka x výška) | 256 x 520 x 400 mm |
Rozmery náradia (šírka) | 256 mm |
Voľnobežné otáčky | 3.800 ot/min |
Zameranie (BE) | Náročné nasadenie a odolnosť |