Vzhľadom na veľký nárast vyťaženosti v predvianočnom období, nás prepravcovia upozorňujú na možnosť predĺženia doručovacej doby tovaru. Prosíme Vás preto o trpezlivosť.
Vzhľadom na veľký nárast vyťaženosti v predvianočnom období, nás prepravcovia upozorňujú na možnosť predĺženia doručovacej doby tovaru. Prosíme Vás preto o trpezlivosť.
Príklepová vŕtačka GSB 20-2, Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm (2 608 572 149); Prídavná rukoväť (2 605 025 190); Hĺbkový doraz 210 mm (1 613 001 010); Puzdro L-CASE
BOSCH ID | 060117B400 |
---|---|
Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkach, 1. stupeň, do | 17.000 min-1 |
Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkach, 1. stupeň, od | 0 min-1 |
Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkach, 2. stupeň | 51.000 min-1 |
Frekvencia príklepu vo voľnobehu | 0 – 17.000 / 51.000 min-1 |
Hmotnosť | 2,6 kg |
Hodnota emisie vibrácií ah [Rezanie závitov] | 2,5 m/s² |
Hodnota emisie vibrácií ah [Skrutkovanie] | 2,5 m/s² |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do betónu s príklepom] | 15,0 m/s² |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do kovov] | 3,0 m/s² |
Krútiaci moment, max. | 36,0 Nm |
Max. krútiaci moment, 1. stupeň | 36,0 Nm |
Max. krútiaci moment, 2. stupeň | 15,5 Nm |
Menovitá rýchlosť, 1. stupeň | 800 ot/min |
Menovité otáčky | 800 / 2.060 ot/min |
Menovité otáčky, 2. stupeň | 2.060 ot/min |
Menovitý krútiaci moment | 5,2 / 2,0 Nm |
Menovitý krútiaci moment, 1. stupeň | 5,2 Nm |
Menovitý krútiaci moment, 2. stupeň | 2,0 Nm |
Menovitý príkon | 850 W |
Napätie, elektrické | 230 V |
Napätie, elektrické, až do | 230 V |
Nepresnosť K [Rezanie závitov] | 1,5 m/s² |
Nepresnosť K [Skrutkovanie] | 1,5 m/s² |
Nepresnosť K [Vŕtanie do betónu s príklepom] | 2,0 m/s² |
Nepresnosť K [Vŕtanie do kovov] | 1,5 m/s² |
Novinka | nie |
Novinka do | 01.07.2019 |
Oblasti využitia | |
Vŕtanie do betónu, Vŕtanie do železných kovov, Vŕtanie do dreva, Vŕtanie syntetického materiálu, Vŕtanie do neželezných kovov, Vŕtanie do kameňa | |
Ø vrtu do dreva | 40 / 25 mm |
Ø vrtu do dreva, do | 25 mm |
Ø vrtu do dreva, od | 40 mm |
Ø vrtu do kameňa | 20 / 15 mm |
Ø vrtu do kameňa, do | 15 mm |
Ø vrtu do kameňa, od | 20 mm |
Ø vrtu do muriva | 20 / 15 mm |
Ø vrtu do muriva, do | 15 mm |
Ø vrtu do muriva, od | 20 mm |
Ø vrtu do ocele | 13 / 8 mm |
Ø vrtu do ocele, do | 8 mm |
Ø vrtu do ocele, od | 13 mm |
Prínosy pre používateľa vrátane tzv. dôvodu dôvery (BE) | Výkonný 850 W motor pre rýchlu prácu, Funkcia KickBack Control zvyšuje ochranu používateľa, Robustný kovový kryt prevodovky zaručuje dlhú životnosť nára |
Pripájací závit vretena | 1/2"-20 UNF |
Rozmery balenia (dĺžka) | 441 mm |
Rozmery balenia (šírka) | 400 mm |
Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška) | 400 x 441 x 122 mm |
Rozmery balenia (výška) | 122 mm |
Rozmery náradia (dĺžka) | 336 mm |
Rozmery náradia (šírka) | 90 mm |
Rozmery náradia (výška) | 214 mm |
Rozsah dodávky | |
Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm (2 608 572 149), Prídavná rukoväť (2 605 025 190), Hĺbkový doraz 210 mm (1 613 001 010), Puzdro L-CASE | |
Skľučovadlo, vyhotovenie | 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo |
Upínací rozsah skľučovadla, max. | 13 mm |
Upínací rozsah skľučovadla, min. | 1,5 mm |
Upínací rozsah skľučovadla, min/max | 1,5 – 13 mm |
Upínanie nástrojov | 1/2"-20 UNF |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň | 0 – 1.000 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, do | 1.000 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň | 3.000 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň, od | 3.000 ot/min |
Výkon | 430 W |
Zameranie (BE) | Univerzálna dvojrýchlostná elektrická príklepová vŕtačka s f |