Uhlová brúska GWS 750 S, Nová definícia výkonu a praktickosti, Vysoký úberový výkon vysoká odolnosť proti preťaženiu, Funkcia voľby otáčok, Skvelé ovládanie a jednoduchá manipulácia, Zdokonalené chladenie motora na dlhotrvajúcu prácu, Kartónová škatuľa
| BOSCH ID | 0601394121 |
|---|---|
| Hmotnosť | 1,8 kg |
| Hodnota emisie vibrácií ah [Brúsenie s brúsnym listom] | 3,5 m/s² |
| Hodnota emisie vibrácií ah [Obrusovanie povrchovej plochy (hrubovanie)] | 6,5 m/s² |
| Menovitý príkon | 750 W |
| Nepresnosť K [Brúsenie s brúsnym listom] | 1,5 m/s² |
| Nepresnosť K [Obrusovanie povrchovej plochy (hrubovanie)] | 1,5 m/s² |
| Novinka | nie |
| Novinka do | 31.12.2018 |
| Prínosy pre používateľa vrátane tzv. dôvodu dôvery (BE) | Vysoký úberový výkon vysoká odolnosť proti preťaženiu, Funkcia voľby otáčok, Skvelé ovládanie a jednoduchá manipulácia, Zdokonalené chladenie motora na dlhotrvajúcu prácu |
| Rozmery balenia (dĺžka) | 362 mm |
| Rozmery balenia (výška) | 123 mm |
| Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška) | 124 x 362 x 123 mm |
| Rozmery balenia (šírka) | 124 mm |
| Rozmery náradia (dĺžka) | 270 mm |
| Rozmery náradia (výška) | 100 mm |
| Rozmery náradia (šírka) | 73 mm |
| Rozsah dodávky | |
| Kartónová škatuľa | |
| Voľnobežné otáčky | 2.800 – 11.000 min-1 |
| Voľnobežné otáčky, až do | 11.000 min-1 |
| Voľnobežné otáčky, od | 2.800 min-1 |
| Zameranie (BE) | Nová definícia výkonu a praktickosti |
| Závit brúsneho vretena | M14 |
| Ø kotúča | 125 mm |