Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v termíne od 27.12.2025 do 12.01.2026 je u nás naplánovaná INVENTÚRA. Predajňa bude v tomto období zatvorená. Odporúčame, aby ste sa na toto obdobie dostatočne predzásobili.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v termíne od 27.12.2025 do 12.01.2026 je u nás naplánovaná INVENTÚRA. Predajňa bude v tomto období zatvorená. Odporúčame, aby ste sa na toto obdobie dostatočne predzásobili.
V čase inventúry od 27.12.2025 do 12.1.2026 môže byť dostupnosť tovaru obmedzená.
| Makita ID | PM001GZ01 |
|---|---|
| Faktor akustickej neistoty (K) | 2,3 dB (A) |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 84,5 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 103,3 dB (A) |
| Hmotnosť (EPTA) | 13,2 - 15,7 kg |
| Max. dosah postreku (horizontál) | 14 m |
| Max. prietok tekutín | 1400 ml/min |
| Max. prietok vzduchu | 14,3 m3/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | 64 m/s |
| Max. sila fúkania | 15 N |
| Menovité napätie batérie | 36 V |
| Objem nádrže | 15 l |
| Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 320 x 600 x 690 mm |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | |
| Trieda tesnenia | WetGuard / IPX4 |
| Voľnobežné otáčky | 0-25.000 min-1 |